ポジション | 名前 | 所属チ−ム名 | 前チ−ム(学校)名 | ||||||||||||
GK | 榎本 達也 | 横浜 | 浦和学院 | ||||||||||||
南 雄太 | 柏 | 静岡学園 | |||||||||||||
曽ヶ端 準 | 鹿島 | 鹿島Y | |||||||||||||
櫛野 亮 | 市原 | 大津 | |||||||||||||
山本 浩正 | 磐田 | 清水商 | |||||||||||||
広崎 司朗 | 東海大五 | ||||||||||||||
DF | 手島 和希 | 京都 | 横浜F | ||||||||||||
辻本 茂輝 | 京都 | 横浜F | |||||||||||||
加地 亮 | C大阪 | 滝川二 | |||||||||||||
氏家 英行 | 大宮 | 横浜F | |||||||||||||
石川 竜也 | 筑波大 | 藤枝東 | |||||||||||||
市川 大祐 | 清水 | 清水Y | |||||||||||||
池田 学 | 浦和 | ||||||||||||||
飯尾 和也 | V川崎 | V川崎Y | |||||||||||||
金古 聖司 | 鹿島 | 東福岡 | |||||||||||||
池端 陽介 | 広島 | 清水商 | |||||||||||||
和田 雄三 | 清水 | 清水Y | |||||||||||||
鶴見 智美 | 筑波大 | 韮崎 | |||||||||||||
中村 祥明 | 鹿島 | 奈良育英 | |||||||||||||
中山 誠 | 市原 | ||||||||||||||
脇田 輝 | 草津東 | ||||||||||||||
井手口 純 | 横浜 | 桐光 | |||||||||||||
内野 弘 | 鹿島Y | ||||||||||||||
MF | 本山 雅志 | 鹿島 | 東福岡 | ||||||||||||
酒井 友之 | 市原 | 市原Y | |||||||||||||
稲本 潤一 | G大阪 | G大阪Y | |||||||||||||
小野 伸二 | 浦和 | 清水商 | |||||||||||||
遠藤 保仁 | 京都 | 横浜F | |||||||||||||
小笠原満男 | 鹿島 | 大船渡 | |||||||||||||
中田 浩二 | 鹿島 | 帝京 | |||||||||||||
阿部 勇樹 | (2)市原 | 市原Y | |||||||||||||
古賀 誠史 | 横浜 | 東福岡 | |||||||||||||
新井場 徹 | G大阪 | G大阪Y | |||||||||||||
村井 慎二 | 市原 | 市原Y | |||||||||||||
宮原 裕司 | 名古屋 | 東福岡 | |||||||||||||
西 紀寛 | 磐田 | 市立船橋 | |||||||||||||
行友 亮二 | 広島 | 広島Y | |||||||||||||
山口 武士 | 鹿島 | 大津 | |||||||||||||
大槻 鉱士 | 京都 | 京都Y | |||||||||||||
吉野 智行 | 浦和 | 習志野 | |||||||||||||
久島 寿樹 | V川崎 | V川崎Y | |||||||||||||
藤原 功旨 | 神戸Y | ||||||||||||||
FW | 高原 直泰 | 磐田 | 清水東 | ||||||||||||
播戸 竜二 | G大阪 | 琴丘 | |||||||||||||
永井雄一郎 | カールスルーエ | 浦和 | |||||||||||||
高田 保則 | 平塚 | 平塚Y | |||||||||||||
林 丈統 | 市原 | 滝川二高 | |||||||||||||
西脇 良平 | 市原 | 市原Y | |||||||||||||
大島 秀夫 | 京都 | 横浜F | |||||||||||||
平松 康平 | 清水 | 清水Y | |||||||||||||
小林 康剛 | 鹿島 | 鹿島Y | |||||||||||||
小松原 学 | (2)平塚 | 平塚Y | |||||||||||||
木島 良輔 | 横浜 | 帝京 | |||||||||||||
田中 洋明 | V川崎 | V川崎Y | |||||||||||||
橋本 英朗 | G大阪 | G大阪Y | |||||||||||||
竹谷 英之 | 順天大 | 市立船橋 | |||||||||||||
植田 洋平 | 国士舘 | 国見 | |||||||||||||
秋元 雅博 | 広島 | 広島Y |
|
得点: 高原(23分) 永井(35分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本 南 ・交代 遠藤〜稲本 本山〜加地 稲本〜石川 |
|
得点: 本山(4分) 小野(24分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本6 南 ・交代 本山〜石川 永井〜高田 高原〜播戸 |
| 得点: 遠藤(48分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本 南 ・交代 永井〜稲本 小笠原〜播戸 |
|
得点: 石川(29分) 小野(48分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本 南 ・交代 永井〜石川 遠藤〜加地 本山〜高田 |
|
得点: OG(10分) 高原(51分) 小笠原(85分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本 南 ・交代 小野〜加地 本山〜石川 高原〜播戸 |
|
得点: 高原(51分) |
高原 永井 小笠原 小野 本山 遠藤 酒井 中田 手島 辻本 南5 ・交代 永井〜播戸 小笠原〜石川 |